Search results
Jump to navigation
Jump to search
- {{BcmBoK 6 CL 3}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...773 bytes (45 words) - 11:59, 3 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 3}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...634 bytes (44 words) - 11:17, 7 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...965 bytes (46 words) - 13:57, 6 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...438 bytes (44 words) - 10:59, 7 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 3}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...542 bytes (52 words) - 17:40, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 3}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...744 bytes (52 words) - 17:41, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 2}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...568 bytes (51 words) - 17:43, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 2}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...820 bytes (52 words) - 17:42, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...596 bytes (51 words) - 17:44, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 3}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...975 bytes (55 words) - 17:35, 10 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...672 bytes (62 words) - 11:06, 7 August 2012
- (4)工作范围 (6)日程安排 ...793 bytes (46 words) - 12:08, 13 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 2}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...483 bytes (38 words) - 10:56, 7 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1B}} {{BcmBoK 6 CL 1C}} ...1 KB (188 words) - 16:09, 28 October 2020
- * Competency Level (CL) 2 == {{Logo:ORCS}} CL 2OR: Intermediate with BCMBoK 1 to 7 == ...850 bytes (132 words) - 13:36, 18 May 2023
- *[[BCMBoK 1: Project Management|Project Management]]. *[[BCMBoK 2: Risk Analysis & Review|Risk Analysis & Review]]. ...1 KB (136 words) - 14:33, 27 October 2020
- '''4.''' [[Continuity of Operations Plan (COOP)]] '''6.''' [[Continuity of Support Plan |Continuity of Support Plan (CS Plan)]] ...1 KB (157 words) - 15:05, 30 October 2020
- '''4.''' 运营持续计划(COOP) '''6.''' 持续支援计划(CS Plan) ...595 bytes (68 words) - 11:13, 7 August 2012
- {{BcmBoK 6 CL 1}} {{BcmBoK 6 CL 4}} ...895 bytes (129 words) - 13:55, 6 August 2008
- {{BcmBoK 6 CL 1B}} {{BcmBoK 6 CL 1C}} ...3 KB (403 words) - 18:31, 30 August 2024