Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #2,001 to #2,050.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. El:Διαχείριση Προγράμματος (17:45, 22 October 2015)
  2. El:Έργο (17:51, 22 October 2015)
  3. El:Διαχείριση Έργου (17:52, 22 October 2015)
  4. Χορηγός του έργου (17:56, 22 October 2015)
  5. El:Ομάδα Έργου (17:56, 22 October 2015)
  6. El:Ποιοτικές Απώλειες (10:37, 23 October 2015)
  7. Ποσοτικοποίηση (10:39, 23 October 2015)
  8. Ποσοτικές Ζημιές (10:39, 23 October 2015)
  9. Αμοιβαία Συμφωνία (11:40, 23 October 2015)
  10. Χώρος που προβλέπεται από την Αμοιβαία Συμφωνία (11:42, 23 October 2015)
  11. Ανακάμπτω (11:43, 23 October 2015)
  12. Κατηγορίες Στόχων Ανάκαμψης (11:47, 23 October 2015)
  13. Περίοδος Ανάκαμψης (11:48, 23 October 2015)
  14. Χρονικό Σημείο Ανάκτησης δεδομένων (11:49, 23 October 2015)
  15. Στρατηγική Ανάκαμψης (11:55, 23 October 2015)
  16. El:Ομάδα Ανάκαμψης (11:57, 23 October 2015)
  17. El:Αρχηγός Ομάδος Ανάκαμψης (11:58, 23 October 2015)
  18. El: Χρονικός Στόχος Ανάκαμψης (RTO) (12:01, 23 October 2015)
  19. Χώρος Ανάκαμψης (12:01, 23 October 2015)
  20. Πρόληψη (Μείωση) (12:02, 23 October 2015)
  21. El:Υπολειπόμενος Κίνδυνος (12:07, 23 October 2015)
  22. El:Ανθεκτικότητα (12:08, 23 October 2015)
  23. Απόκριση (12:11, 23 October 2015)
  24. El:Υπεύθυνος (12:20, 23 October 2015)
  25. Αποκατάσταση (12:21, 23 October 2015)
  26. Επαναφορά / Επαναλειτουργία (12:23, 23 October 2015)
  27. Επιστροφή (12:24, 23 October 2015)
  28. Κίνδυνος (12:26, 23 October 2015)
  29. El:Αποδοχή κινδύνου (12:28, 23 October 2015)
  30. El:Ανάλυση Κινδύνου (12:29, 23 October 2015)
  31. Ανάλυση και επισκόπηση Κινδύνων (12:30, 23 October 2015)
  32. Διάθεση Αναλήψης Ρίσκου (12:31, 23 October 2015)
  33. Αποφυγή Κινδύνου (12:34, 23 October 2015)
  34. Κριτήρια Κινδύνου (12:35, 23 October 2015)
  35. ΚΣυνέπεια / Επακόλουθο του Κινδύνου (12:36, 23 October 2015)
  36. Εκτίμηση Κινδύνου (12:37, 23 October 2015)
  37. Επίπτωση Κινδύνου (12:38, 23 October 2015)
  38. Επίπεδο Κινδύνου (12:40, 23 October 2015)
  39. Πιθανότητα Κινδύνου (12:42, 23 October 2015)
  40. Διαχείριση Κινδύνου (12:43, 23 October 2015)
  41. Περιορισμός του Κινδύνου (12:45, 23 October 2015)
  42. Διαβάθμιση του Κινδύνου (12:45, 23 October 2015)
  43. Μείωση του Κινδύνου (12:51, 23 October 2015)
  44. Μεταφορά του Κινδύνου (12:55, 23 October 2015)
  45. Αντιμετώπιση του Κινδύνου (12:56, 23 October 2015)
  46. Ομάδα Διάσωσης (12:58, 23 October 2015)
  47. Γραφεία εξυπηρέτησης (13:00, 23 October 2015)
  48. Σκοπός (13:01, 23 October 2015)
  49. Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (13:01, 23 October 2015)
  50. Προσομοίωση (13:02, 23 October 2015)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)